<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for ISAパソコンスクール渋谷STAFF BLOG</title>
	<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya</link>
	<description>カラダとココロがアクティブになれる街★渋谷がもっと楽しくなれるBLOG</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:03:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Comment on デザインtips – 7．display: table-cellを使う by 通行人</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/11/11/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-7%ef%bc%8edisplay-table-cell%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comment-948</link>
		<dc:creator>通行人</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:17:57 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/11/11/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-7%ef%bc%8edisplay-table-cell%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comment-948</guid>
		<description>旧来のtableレイアウトの方が簡単で早くて、かつブラウザを選ばず、更にトータルのデータ量も少ないと感じました(^_^;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>旧来のtableレイアウトの方が簡単で早くて、かつブラウザを選ばず、更にトータルのデータ量も少ないと感じました(^_^;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on デザインtips – 7．display: table-cellを使う by こいわい</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/11/11/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-7%ef%bc%8edisplay-table-cell%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comment-947</link>
		<dc:creator>こいわい</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:42:20 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/11/11/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-7%ef%bc%8edisplay-table-cell%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comment-947</guid>
		<description>なるほど　width:100%;でfloat出来ない為のネガティブマージン設定とレイアウトが重なってしまう為のmargin: 0 200px;設定という事なんですね。
とても参考になりました。ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なるほど　width:100%;でfloat出来ない為のネガティブマージン設定とレイアウトが重なってしまう為のmargin: 0 200px;設定という事なんですね。<br />
とても参考になりました。ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on デザインtips – 7．display: table-cellを使う by oikawa</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/11/11/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-7%ef%bc%8edisplay-table-cell%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comment-946</link>
		<dc:creator>oikawa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:37:01 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/11/11/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-7%ef%bc%8edisplay-table-cell%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comment-946</guid>
		<description>こいわいさん
コメントありがとうございます。
&lt;br /&gt;
まず、width:100%;の設定をしているとただfloatしても、
横並びにはなりません。 
簡単に説明をすると、
マイナスの設定（-200px）でwidthとマージンの差をゼロにすることで
width:100%;の設定でもfloatすることができます。
&lt;br /&gt;
また、マージンで赤と緑のコンテンツを-200px設定しているため、 
白のコンテンツが重ならないようにしなければなりません。 
そこで、白のコンテンツの左右に200pxのマージンを設定しています。 

&lt;br /&gt;
少し難しいですが、
細かく説明をすると、
floatというのは、一つ目のボックス右端の辺と
次のボックスの左端の辺がくっついて続けて表示されるものです。 
ただ、この右端の辺の位置はネガティブマージン（マイナス設定のマージン）で変更することができます。 
&lt;br /&gt;
今回は、 
#l_naviでmargin-right: -200px;にしていることにより、 
実際のボックス#l_naviの右側の辺を左側の辺と同じ位置に移動しています。 
これにより、#l_naviと#content_innerが重なっている状態になります。 
そのため、コンテンツがかぶってしまうので#l_naviの横幅分、#content_innerをずらします。 
それが、 
#content_innerでmargin: 0 200px; 
になります。 
&lt;br /&gt;
#r_sideも同じです。 
#r_sideでmargin-left: -200px;を設定することにより 
floatで並べます。 
ただ、重なってしまうので 
#content_innerでmargin: 0 200px;がされています。 
#content_innerが左右にmarginの設定をしている理由です。
&lt;br /&gt;
少し難しくなってしまいましたね。
スクールでは、このようなマージンやfloatの設定について学習できる講座もご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.isa-school.net/web_dtp/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こいわいさん<br />
コメントありがとうございます。<br />
<br />
まず、width:100%;の設定をしているとただfloatしても、<br />
横並びにはなりません。<br />
簡単に説明をすると、<br />
マイナスの設定（-200px）でwidthとマージンの差をゼロにすることで<br />
width:100%;の設定でもfloatすることができます。<br />
<br />
また、マージンで赤と緑のコンテンツを-200px設定しているため、<br />
白のコンテンツが重ならないようにしなければなりません。<br />
そこで、白のコンテンツの左右に200pxのマージンを設定しています。 </p>
<p>
少し難しいですが、<br />
細かく説明をすると、<br />
floatというのは、一つ目のボックス右端の辺と<br />
次のボックスの左端の辺がくっついて続けて表示されるものです。<br />
ただ、この右端の辺の位置はネガティブマージン（マイナス設定のマージン）で変更することができます。<br />
<br />
今回は、<br />
#l_naviでmargin-right: -200px;にしていることにより、<br />
実際のボックス#l_naviの右側の辺を左側の辺と同じ位置に移動しています。<br />
これにより、#l_naviと#content_innerが重なっている状態になります。<br />
そのため、コンテンツがかぶってしまうので#l_naviの横幅分、#content_innerをずらします。<br />
それが、<br />
#content_innerでmargin: 0 200px;<br />
になります。<br />
<br />
#r_sideも同じです。<br />
#r_sideでmargin-left: -200px;を設定することにより<br />
floatで並べます。<br />
ただ、重なってしまうので<br />
#content_innerでmargin: 0 200px;がされています。<br />
#content_innerが左右にmarginの設定をしている理由です。<br />
<br />
少し難しくなってしまいましたね。<br />
スクールでは、このようなマージンやfloatの設定について学習できる講座もご用意しています。<br />
詳しくはこちらをご覧ください。<br />
<a href="http://www.isa-school.net/web_dtp/index.html" rel="nofollow">http://www.isa-school.net/web_dtp/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on デザインtips – 7．display: table-cellを使う by こいわい</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/11/11/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-7%ef%bc%8edisplay-table-cell%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comment-945</link>
		<dc:creator>こいわい</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:01:32 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/11/11/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-7%ef%bc%8edisplay-table-cell%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comment-945</guid>
		<description>このレイアウト方法に興味がありまして投稿させていただきました。
floatを使ったCSS表記の意味についてご質問があります。
#l_naviでmargin-right: -200px;にしていること、
#content_innerでmargin: 0 200px;にしていること、
#r_sideでmargin-left: -200px;にいしていること、
以上3つの意味がどうしても分からないんです。なぜこれで中央が可変に出来るのか・・・。
もし時間がありましたら教えていただいてよろしいでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>このレイアウト方法に興味がありまして投稿させていただきました。<br />
floatを使ったCSS表記の意味についてご質問があります。<br />
#l_naviでmargin-right: -200px;にしていること、<br />
#content_innerでmargin: 0 200px;にしていること、<br />
#r_sideでmargin-left: -200px;にいしていること、<br />
以上3つの意味がどうしても分からないんです。なぜこれで中央が可変に出来るのか・・・。<br />
もし時間がありましたら教えていただいてよろしいでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on デザインtips – 2．CSSでタブナビゲーションを作る by ミヤジマ</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2008/09/24/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-2%ef%bc%8ecss%e3%81%a7%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8b/#comment-944</link>
		<dc:creator>ミヤジマ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:26:03 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2008/09/24/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-2%ef%bc%8ecss%e3%81%a7%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8b/#comment-944</guid>
		<description>inoue様
なるほど!そのような意図でのfloatなのですね。大変よくわかりました。
通りがかりの見ず知らずの人間にご丁寧にお返事いただき、感謝しております。他のtipsも大変参考になるものばかりでした。どうもありがとうございました!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inoue様<br />
なるほど!そのような意図でのfloatなのですね。大変よくわかりました。<br />
通りがかりの見ず知らずの人間にご丁寧にお返事いただき、感謝しております。他のtipsも大変参考になるものばかりでした。どうもありがとうございました!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on デザインtips – 2．CSSでタブナビゲーションを作る by inoue</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2008/09/24/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-2%ef%bc%8ecss%e3%81%a7%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8b/#comment-943</link>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:49:06 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2008/09/24/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-2%ef%bc%8ecss%e3%81%a7%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8b/#comment-943</guid>
		<description>ミヤジマさん
コメントありがとうございました。
floatについてのご質問なのですが実はリスト形式でナビゲーションを作った時に出来る隙間について以前UPした事があります→http://www.isa-school.net/map/shibuya/category/design/
この時触れなかったですが隙間が出来る原因の一つにHTMLソースで改行を入れるとそれがブラウザに反映されてしまう、というのがあります。
今回、display:inline;にしているのでソースの改行が反映されてbgカラーがきれいに反映されない、間が開いてしまいます。それをfloat:leftで左詰め、ぴったりくっ付けているんです。
いかがでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ミヤジマさん<br />
コメントありがとうございました。<br />
floatについてのご質問なのですが実はリスト形式でナビゲーションを作った時に出来る隙間について以前UPした事があります→http://www.isa-school.net/map/shibuya/category/design/<br />
この時触れなかったですが隙間が出来る原因の一つにHTMLソースで改行を入れるとそれがブラウザに反映されてしまう、というのがあります。<br />
今回、display:inline;にしているのでソースの改行が反映されてbgカラーがきれいに反映されない、間が開いてしまいます。それをfloat:leftで左詰め、ぴったりくっ付けているんです。<br />
いかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on デザインtips – 2．CSSでタブナビゲーションを作る by ミヤジマ</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2008/09/24/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-2%ef%bc%8ecss%e3%81%a7%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8b/#comment-942</link>
		<dc:creator>ミヤジマ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:29:09 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2008/09/24/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3tips-%e2%80%93-2%ef%bc%8ecss%e3%81%a7%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8b/#comment-942</guid>
		<description>いろいろ考え込んでしまっていた部分がこのページを見て解決しました。ありがとうございます。もし教えていただけると大変ありがたいのですが、、、 ここでの、「float:left」はどのような意図なのでしょうか。外してみれば結果は一目瞭然ではあるのですが（bgカラーがきれいに反映されない）、なぜfloatを指定することで解消されるのかがわからず、、、。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いろいろ考え込んでしまっていた部分がこのページを見て解決しました。ありがとうございます。もし教えていただけると大変ありがたいのですが、、、 ここでの、「float:left」はどのような意図なのでしょうか。外してみれば結果は一目瞭然ではあるのですが（bgカラーがきれいに反映されない）、なぜfloatを指定することで解消されるのかがわからず、、、。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 今日の夜から天体ショー開始★オリオン座流星群 by takeuchi</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/10/20/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%a4%9c%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a4%a9%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b%e2%98%85%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%ba%a7%e6%b5%81%e6%98%9f%e7%be%a4/#comment-941</link>
		<dc:creator>takeuchi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 12:07:40 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/10/20/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%a4%9c%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a4%a9%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b%e2%98%85%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%ba%a7%e6%b5%81%e6%98%9f%e7%be%a4/#comment-941</guid>
		<description>コメントありがとうございます。

残念なことにご覧なることできなかったのですね・・・（；_；）

私は30分くらい見ていたのですが2回流れ星を見ることが運よくできました。

ただお願い事できるまではいきませんでした・・・・

またみなさんの読んで下さるような情報があれば掲載していきますのでよろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>残念なことにご覧なることできなかったのですね・・・（；_；）</p>
<p>私は30分くらい見ていたのですが2回流れ星を見ることが運よくできました。</p>
<p>ただお願い事できるまではいきませんでした・・・・</p>
<p>またみなさんの読んで下さるような情報があれば掲載していきますのでよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 今日の夜から天体ショー開始★オリオン座流星群 by オリオン星</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/10/20/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%a4%9c%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a4%a9%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b%e2%98%85%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%ba%a7%e6%b5%81%e6%98%9f%e7%be%a4/#comment-940</link>
		<dc:creator>オリオン星</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:10:47 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/10/20/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%a4%9c%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a4%a9%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b%e2%98%85%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%ba%a7%e6%b5%81%e6%98%9f%e7%be%a4/#comment-940</guid>
		<description>私も家のベランダから見ましたが、発見できませんでした。流れ星一度も見たことがないのでみてみたいです。
いつも楽しくブログみています。また情報あったら載せてくださいね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私も家のベランダから見ましたが、発見できませんでした。流れ星一度も見たことがないのでみてみたいです。<br />
いつも楽しくブログみています。また情報あったら載せてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 今日の夜から天体ショー開始★オリオン座流星群 by だびおう</title>
		<link>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/10/20/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%a4%9c%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a4%a9%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b%e2%98%85%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%ba%a7%e6%b5%81%e6%98%9f%e7%be%a4/#comment-939</link>
		<dc:creator>だびおう</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:42:33 +0900</pubDate>  
		<guid>http://www.isa-school.net/map/shibuya/2009/10/20/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%a4%9c%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a4%a9%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b%e2%98%85%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%ba%a7%e6%b5%81%e6%98%9f%e7%be%a4/#comment-939</guid>
		<description>オリオン座ははっきり確認できましたが流星は見えず。。。。初お目見えかと思いましたが残念です。
うち、山の高台ですがそれでもやっぱり都内は明るすぎますね。
老夫婦が空見上げに来てました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>オリオン座ははっきり確認できましたが流星は見えず。。。。初お目見えかと思いましたが残念です。<br />
うち、山の高台ですがそれでもやっぱり都内は明るすぎますね。<br />
老夫婦が空見上げに来てました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
