Excel VBA基礎
| 講座名 | Excel VBA基礎 |
|---|---|
| 受講時間(目安) | 2ヵ月 |
| 受講料 | 16,000円 |
| 講座概要 | Excel VBAの学習を気軽にスタートしたい方へ マクロからExcel VBAについての基本操作を学習します。変数、配列、条件分岐・シート操作を学習します。演習問題も付いていて、VBAを利用したシステム作りの基本がわかる、VBAの入り口となるコースです。 |
Excel VBA応用
| 講座名 | Excel VBA応用 |
|---|---|
| 受講時間(目安) | 2ヵ月 |
| 受講料 | 21,800円 |
| 講座概要 | Excel VBAの基本は理解できている方へ ブック操作、関数、ユーザーフォーム・コマンドバーの制御など、仕事で活用するためのVBAを学習します。Excel VBA基礎コースを学習した方のための継続のみのコースです。 |
Excel VBAマスター
| 講座名 | Excel VBAマスター |
|---|---|
| 受講時間(目安) | 4ヵ月 |
| 受講料 | 27,500円 |
| 講座概要 | 仕事で使うプログラムを自分で作れるようになりたい方へ Excel VBAを基本から学び、必要な文法を理解し、独力で考えながらプログラムを書けるようになります。VBAの使い方を基礎から応用まで学習し、学習した機能を使ってシステムを作成する演習問題が用意されています。VBAをマスターするためには最適なコースです。 ※この講座は、Excel VBA基礎とExcel VBA応用を合わせた内容です |
Excel VBAマスター+VBAエキスパートベーシックライセンス
| 講座名 | Excel VBAマスター+ VBAエキスパートベーシックライセンス |
|---|---|
| 受講時間(目安) | 6ヵ月 |
| 受講料 | 37,800円 |
| 講座概要 | Excel VBAの習得に加えてベーシック資格を取りたい方へ Excel VBAマスターの内容に加えて、数多くの実務で利用する演習問題を行います。Excel VBAベーシック資格を取るための、WEB上での過去問題、ISAオリジナルの模擬試験を行います。 ※この講座はExcel VBA基礎+応用が含まれています。 |
Excel VBAフルパック+VBAエキスパートスタンダードライセンス
| 講座名 | Excel VBAフルパック+ VBAエキスパートスタンダードライセンス |
|---|---|
| 受講時間(目安) | 8ヵ月 |
| 受講料 | 58,000円 |
| 講座概要 | Excel VBAを極めて、スタンダード資格を取りたい方へ ISAのVBA講座の総力を結集したすべての内容が網羅されている強力講座です。豊富な演習問題と詳細な解説は、VBAを極めたいという方に絶対お勧めです。Excel VBAの最高峰資格、VBAスタンダードを取るための、WEB上での過去問題、ISAオリジナルの模擬試験を行います。 ※この講座はExcel VBA基礎+応用が含まれています。 |















