| Excel基礎 | 2ヶ月 | 22,000円 | 
| Excel応用 | 2ヶ月 | 25,000円 | 
| Excelマスター | 4ヶ月 | 39,000円 | 
| Excel データ分析 | 2ヶ月 | 28,000円 | 
| MOS Excel 試験対策 | 5ヶ月 | 43,000円 | 
| MOS Excel 上級試験対策 | 5ヶ月 | 48,000円 | 
| Excel基礎 | 2ヶ月 | 22,000円 | 
| Excel応用 | 2ヶ月 | 25,000円 | 
| Excelマスター | 4ヶ月 | 39,000円 | 
| Excel データ分析 | 2ヶ月 | 28,000円 | 
| MOS Excel 試験対策 | 5ヶ月 | 43,000円 | 
| MOS Excel 上級試験対策 | 5ヶ月 | 48,000円 | 
| Excel VBA基礎 | 2ヶ月 | 28,000円 | 
| Excel VBA応用 | 2ヶ月 | 31,000円 | 
| Excel VBA演習 | 2ヶ月 | 31,000円 | 
| Excel VBAマスター | 4ヶ月 | 54,000円 | 
| Excel VBAマスター+VBAエキスパートベーシックライセンス | 5ヶ月 | 58,000円 | 
| Excel VBAフルパック+VBAエキスパートスタンダードライセンス | 7ヶ月 | 74,000円 | 
| Excel VBA実践 Chapter1 | 2ヶ月 | 16,000円 | 
| Excel VBA実践 Chapter1 & 2 | 2ヶ月 | 28,000円 | 
| Excel VBA実践Chapter3〜5 | 2ヶ月 | 28,000円 | 
| Python基礎 | 3ヶ月 | 48,400円 | 
| Python 3エンジニア認定試験取得 | 5ヶ月 | 55,000円 | 
| Python3 エンジニア認定試験取得 & Python for Bussiness | 6ヶ月 | 77,000円 | 
| Access基礎 | 2ヶ月 | 28,000円 | 
| Access応用 | 2ヶ月 | 30,000円 | 
| Accessマスター | 4ヶ月 | 48,000円 | 
| MOS Access対策 | 5ヶ月 | 52,000円 | 
| AccessVBA基礎 | 2ヶ月 | 30,000円 | 
| AccessVBA応用 | 2ヶ月 | 34,000円 | 
| Access VBA演習 | 2ヶ月 | 34,000円 | 
| Access VBAマスター | 4ヶ月 | 58,000円 | 
| Access VBAマスター+VBAエキスパートベーシックライセンス | 5ヶ月 | 62,000円 | 
| Access VBAフルパック+VBAエキスパートスタンダードライセンス | 7ヶ月 | 78,000円 | 
| Word基礎 | 2ヶ月 | 22,000円 | 
| Word応用 | 2ヶ月 | 25,000円 | 
| Wordマスター | 4ヶ月 | 39,000円 | 
| MOS Word 試験対策 | 5ヶ月 | 43,000円 | 
| MOS Word 上級試験対策 | 5ヶ月 | 48,000円 | 
| PowerPoint マスター | 2ヶ月 | 27,000円 | 
| MOS PowerPoint 試験対策 | 3ヶ月 | 36,000円 | 
| MOS Excel 試験対策 | 5ヶ月 | 43,000円 | 
| MOS Excel 上級試験対策 | 5ヶ月 | 48,000円 | 
| MOS Word 試験対策 | 5ヶ月 | 43,000円 | 
| MOS Word 上級試験対策 | 5ヶ月 | 48,000円 | 
| MOS PowerPoint 試験対策 | 3ヶ月 | 36,000円 | 
| MOS Access 試験対策 | 5ヶ月 | 52,000円 | 
